Leverantör: Modifast

Modifast LCD Vanilla Pudding - 8 måltider

133,00 kr84,45 krPå rea
Antal

Beskrivning

Ingredienser

Skummjölkspulver, fullständigt raffinerad sojaolja, mjölkprotein, veteprotein, förtjockningsmedel (guargummi, xantangummi), aromämnen (mjölk), glukossirap, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), koncentrerade mjölkmineraler, cikoriarotfiber (inulin), kolin, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (karotener), vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin).

Allergiinformation: Innehåller mjölk och vete (gluten). Kan innehålla spår av soja, selleri och ägg.

Näringstabell 1 måltid / 1 påse (55 g) 1 dagsdos / 4 påsar 100 g
Näringsvärde
Energi, kJ 979 3941 1792
kcal 233 939 427
Fett, g 8,8 35 16
varav
- mättat, g 1,5 6,2 2,8
- linolsyra, g 4,0 16 7,2
- alfa-linolensyra, g 0,4 1,8 0,8
Kolhydrater, g 18 73 33
varav
- sockerarter, g 12 48 22
Fiber, g 3 12 5,5
Protein, g 19 77 35
Salt, g 0,90 3,5 1,6
VITAMINER
A, µg 266 1063 483
D, µg 3,0 12 5,5
E, mg 4,5 18 8,2
K, µg 35 139 63
C, mg 38 152 69
Tiamin, mg 0,35 1,4 0,63
Riboflavin, mg 0,47 1,9 0,85
Niacin, mg 6,0 24 11
B6, mg 0,77 3,1 1,4
Folsyra, µg 170 682 310
B12, µg 1,5 5,9 2,7
Biotin, µg 22 88 40
Pantotensyra, mg 2,1 8,4 3,8
MINERALER
Kalium, mg 859 3434 1561
Klorid, mg 231 924 420
Kalcium, mg 385 1540 700
Fosfor, mg 377 1507 685
Magnesium, mg 52,5 210 95,5
Järn, mg 2,9 11 5,2
Zink, mg 4,2 17 7,6
Koppar, mg 0,50 2,0 0,90
Mangan, mg 0,88 3,5 1,6
Selen, µg 18 70 32
Molybden, µg 26 106 48
Jod, µg 41,2 165 75
Natrium, mg 357 1428 649
ÖVRIGT
Kolin, mg 126 506 230

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.