Leverantör: Modifast

Modifast LCD Vanilla - 8 måltider

133,00 kr79,54 krPå rea
Antal

Beskrivning

Ingredienser

Skummjölkspulver, fullständigt raffinerad sojaolja, veteprotein, mjölkprotein, cikoriarotfiber (inulin), aromämnen, glukossirap, mineraler (kalium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, molybden, jod, selen), förtjockningsmedel (cellulosagummi), kolin, koncentrerade mjölkmineraler, vitaminer (C, E, niacin, A, pantotensyra, D, B6, B12, K, tiamin, riboflavin, folsyra, biotin), färgämne (karotener), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).

Kan innehålla spår av selleri, ägg och soja.

Näringstabell 1 måltid/
1 påse (55g)
1 dagsdos/
4 påsar
100g
Näringsvärde
Energi, kJ 973 3935 1787
kcal 232 937 426
Fett, g 8,2 33 15
varav
-mättat, g 1,5 6,2 2,8
-linolsyra, g 3,9 16 7,1
-alfa-linolensyra, g 0,4 1,8 0,8
Kolhydrater, g 19 77 35
varav
-sockerarter, g 13 51 23
Fiber, g 2,9 12 5,3
Protein, g 19 77 35
Salt, g 0,66 2,6 1,2
VITAMINER
A, µg 177 706 321
D, µg 3,5 14 6,3
E, mg 4,5 18 8,2
K, µg 30 121 55
C, mg 36 145 66
Tiamin, mg 0,37 1,5 0,67
Riboflavin, mg 0,61 2,4 1,1
Niacin, mg 5,1 20 9,3
B6, mg 0,55 2,2 1,0
Folsyra, µg 134 535 243
B12, µg 1,5 6,2 2,8
Biotin, µg 20 81 37
Pantotensyra, mg 2,3 9 4,1
MINERALER
Kalium, mg 967 3868 1758
Klorid, mg 220 880 400
Kalcium, mg 393 1573 715
Fosfor, mg 335 1340 609
Magnesium, mg 54,4 218 99
Järn, mg 2,9 11 5,2
Zink, mg 3,4 14 6,2
Koppar, mg 0,45 1,8 0,82
Mangan, mg 0,82 3,3 1,5
Selen, µg 27 108 49
Molybden, µg 20 79 36
Jod, µg 71,5 286 130
Natrium, mg 262 1049 477
ÖVRIGT
Kolin, mg 126 506 230

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.