Leverantör: Jack Link's
Jack Link's Beef Jerky Teriyaki 50g
Beskrivning
Nutritional Information
Nutrition information based on 50g Teriyaki Beef Jerky.| Teriyaki Beef Jerky | Per Serving (50g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 550kJ | 1100kJ |
| Protein | 17.7g | 35.3g |
| Fat, Total | 1.5g | 3.0g |
| Saturated | Less 1g | 1.2g |
| Carbohydrate | 11.6g | 23.2g |
| Sugars | 10.4g | 20.8g |
| Sodium | 950mg | 1900mg |
Contains Soy.
Made with Wood Smoke.



